603 811 834 sport@powiatbrzeski.pl

Wyniki

Rowerzyści - Mężczyźni

Lp. Imię i Nazwisko Etap 1 [km] Etap 2 [km] Suma [km]
1 Józef Pasierb 2758,2 3067,0 5825,2
2 Sebastian Pagacz 2119,7 2392,6 4512,3
3 Grzegorz Kopytko 1295,5 2393,9 3689,4
4 Olek Duda 1965,1 1721,8 3686,9
5 Andrzej Kozub 1442,3 877,8 2320,1
6 Marcin Kusiak 711,7 1261,8 1973,5
7 Grzegorz Woda 1073,6 655,1 1728,7
8 Paweł Kopytko 1249,2 247,6 1496,8
9 Jarosław Borowiec 751,6 602,4 1354
10 Jakub Ciura 762,6 364,7 1127,3
11 Kazimierz Brzyk 599,6 520,5 1120,1
12 Daniel Kuraś 1031,7 - 1031,7
13 Tomasz Idzik 483,3 515,7 999
14 Wojciech Woda 640,8 348,3 989,1
15 Sławomir Pater 880,9 - 880,9
16 Rafał Górka 593,9 - 593,9
17 Andrzej Potępa 396,3 171,9 568,2
18 Adrian Wieciech 525,8 - 525,8
19 Damian Kisiel 416,8 - 416,8
20 Paweł Borowiec 305,5 103,8 409,3
21 Mariusz Skwarło 210,1 194,1 404,2
22 Michał Kulig 227,1 175,4 402,5
23 Jakub Galas 302,7 61,5 364,2
24 Rafał Kopytko 98,3 198,0 296,3
25 Konrad Król 155,7 109,6 266,3
26 Jacek Sztando 95,3 95,6 190,9
27 Krzysztof Stalmach 72 83,7 155,7
28 Marcin Borowiec 140,0 - 140,0
29 Bartłomiej Skoczeń 75,4 57,6 133
30 Paweł Dudek 120,9 - 120,9
31 Paweł Płoskonka 19 95,8 114,8
32 Tomasz Grzesik 64,5 20,8 85,3

Rowerzyści - Kobiety

Lp. Imię i Nazwisko Etap 1 [km] Etap 2 [km] Suma [km]
1 Beata Komorowicz 2556,5 2880,6 5437,1
2 Jadwiga Gargul 1224,4 1324,2 2548,6
3 Katarzyna Pasierb 896,9 808,0 1677,9
4 Ewa Majewska 888,9 752,7 1641,6
5 Joanna Fidelus 651,1 685,2 1336,3
6 Teresa Borowiec 1004,7 284,7 1289,4
7 Krystyna Pasierb 656,1 613,9 1270
8 Anna Woda 640,3 392,0 1032,3
9 Monika Górka 559,5 155,6 715,1
10 Teodezja T 328,5 366,3 694,8
11 Ewa Woda 361,3 222,1 593,4
12 Katarzyna Forma 387,5 202,3 589,8
13 Monika Madej 359,1 196,2 555,3
14 Ewa Komorowicz 344,8 - 344,8
15 Magda Wójtowicz 304,4 - 304,4
16 Ewa Miśkowicz 167,2 129,8 297
17 Teresa Piotrowska 105,4 100,8 206,2
18 Magdalena Kuras 193,1 - 193,1
19 Oliwia Piotrowska 24,4 166,4 190,8
20 Klaudia Książek 158,4 - 158,4
21 Marta Szczupak 12,3 74,1 86,4
22 Beata Pawlik 56,9 - 56,9
23 Agnieszka Klęk 44 - 44
24 Maria Płachta 38 - 38
25 Sylwia Laska 32,4 - 32,4
26 Marta Zaleśna 32,3 - 32,3
27 Joanna Kusion 30,4 - 30,4
28 Katarzyna Kmieć 29,9 - 29,9
29 Judyta Skwarło 28,7 - 28,7
30 Mariola Rzepa 20,1 - 20,1

Chodziarze - Mężczyźni

Lp. Imię i Nazwisko Etap 1 [km] Etap 2 [km] Suma
1 Wojciech Marecik 762,2 24,2 786,4
2 Bartosz Gibes 280,3 361,9 642,2
3 Krzysztof Jewuła 285,6 264,8 550,4
4 Paweł Płoskonka 242,1 146,0 388,1
5 Jarosław Wiewióra 198,2 32,4 230,6
6 Damian Polek 51,6 107,9 159,5
7 Rafał Kopytko 97,3 43,6 140,9
8 Szymon Sikora 56,6 54,2 110,8
9 Paweł Dudek 68,8 - 68,8
10 Kamil Jewuła 33,9 9,6 43,5
11 Bartłomiej Skoczeń 27,1 - 27,1

Chodziarze - Kobiety

Lp. Imię i Nazwisko Etap 1 [km] Etap 2 [km] Suma
1 Agata Kozdrój 363,8 478,0 841,8
2 Sylwia Janicka 230,8 596,6 827,4
3 Katarzyna Karczewska 333,8 335,7 669,5
4 Anna Nowak 309,7 263 572,7
5 Bernadeta Śledż 204,7 359,0 563,7
6 Monika Madej 259,7 286,1 545,8
7 Adriana Bogacz 221,2 205,6 426,8
8 Ania Repetowska 179,1 170,2 349,3
9 Iwona Zych 154,4 220,4 374,8
10 Monika Górka 106,4 221,0 327,4
11 Krystyna Woldańska 197,9 242,9 296,4
12 Bożena Chełstowska 190,4 106,0 296,4
13 Agata Kuna 110,3 85,7 196
14 Małgorzata Barwiołek 156,4 23,9 180,3
15 Lidia Wypasek 137 - 137
16 Edyta Rutkowska 102,1 28,8 130,9
17 Magdalena Kraczkiewicz 109,8 20,3 130,1
18 Edyta Woldańska 74,6 48,5 123,1
19 Paulina Miś-Wiewióra 47,7 71,5 119,2
20 Bożena Wiewióra 106,3 - 106,3
21 Agnieszka Rogozik 89,8 10 99,8
22 Jadwiga Gargul 79,8 6,4 86,2
23 Paulina Panna 64,8 - 64,8
24 Anna Staszczyk 43,9 - 43,9
25 Magda Kupiec 33,1 - 33,1
26 Maria Płachta 8,4 6,3 14,7
27 Mariola Rzepa 8,7 - 8,7

Biegacze - Mężczyźni

Lp. Imię i Nazwisko Etap 1 [km] Etap 2 [km] Suma
1 Jakub Ciura 460,5 469,2 929,7
2 Marcin Kusiak 393,8 506,2 900
3 Daniel Flądro 478,9 407,1 886
4 Tadeusz Płachta 384,3 376,6 760,9
5 Dominik Papuga 380,2 394,1 774,3
6 Piotr Tracz 288,6 449,4 738
7 Krzysztof Pagacz 225,7 - 225,7
8 Wojciech Stanisławczyk 206,1 - 206,1
9 Michał Staszczyk 56,7 116,3 173
10 Marcin Gromadzki 70,8 37,0 107,8
11 Bartłomiej Skoczeń 52 40,1 92,1
12 Adrian Wieciech 55,9 - 55,9
13 Krystian Rogowski 50,5 - 50,5
14 Tomasz Florek 31,2 18,4 49,6

Biegacze - Kobiety

Lp. Imię i Nazwisko Etap 1 [km] Etap 2 [km] Suma
1 Monika Sz 519 471,3 990,3
2 Małgorzata Sacha 375,5 347,0 722,5
3 Oliwia Jaworska 295,8 233,8 529,6
4 Joanna Fidelus 334,2 179,2 513,4
5 Katarzyna Żak 204,6 290 494,6
6 Katarzyna Kowaluk 237 152,7 289,7
7 Barbara Fielek 169 96,0 265
8 Anna Nowak 247,7 - 247,7
9 Izabela Ancukiewicz 113,3 88 201,3
10 Joanna Kusion 112,7 2,6 115,3
11 Magdalena Rabiasz 96,1 3 99,1
12 Daria N 77,7 - 77,7
13 Beata Florek 64,6 36,9 101,5
14 Katarzyna Kmieć 13,2 - 13,2
15 Beata Pawlik 8,8 - 8,8

Facebook